| Номинальная мощность генератора (кВт) | 14.5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 16 |
| Расход топлива (л/час) | 3.7 |
| Сухой вес (кг) | 245 |
Однофазный дизельный генератор FIRMAN SDG18000E предназначен для обеспечения электропотребителей суммарной номинальной мощностью до 14,5 кВт.
Оборудован терминалом для подключения блока автоматического запуска (АВР).
Производится на государственном предприятии - лидере отрасли
Сквозной контроль качества производства
Области применения электростанции :
Надежный V-образный двухцилиндровый дизельный двигатель обеспечит:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 14.5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 16 |
| Расход топлива (л/час) | 3.7 |
| Сухой вес (кг) | 245 |
| Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 950*680*1005 |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | электростартер, автозапуск |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Дополнительные опции | аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт |
| Приборы контроля | мультиметр 4 в 1 |
| Дисплей | есть |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 63 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 85 |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Двухцилиндровый, дизельный, четырехтактный, V-type |
| Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
| Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
| Модель двигателя | FIRMAN SDE2V95F |
| Объем двигателя , см.куб. | 1247 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 20.4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 3.5 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 245 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 950*680*1005 |