| Основная мощность (кВА) | 250 |
| Резервная мощность (кВА) | 275 |
| Сухой вес (кг) | 1500 |
| Расход топлива (л/час) | 55 |
| Объем топливного бака (л) | 230 |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем двигателя , см.куб. | 8900 |
| Емкость масленого картера (л) | 27.5 |
| Число цилиндров | 4 |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Основная мощность (кВА) | 250 |
| Резервная мощность (кВА) | 275 |
| Сухой вес (кг) | 1500 |
| Расход топлива (л/час) | 55 |
| Объем топливного бака (л) | 230 |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные опции | Система ATS, подогрев ОЖ |
| Фаз | 3 |
| Система пуска | электростартер |
| Двигатель | |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем двигателя , см.куб. | 8900 |
| Емкость масленого картера (л) | 27.5 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Число цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
| Модель двигателя | CUMMINS 6LTAA8.9-G2 |
| Транспортная информация | |
| Комплект поставки | CUMMINS 6LTAA8.9-G2 |